QR 5 SE
どこにでも溶け込む優雅なたたずまい
QR 5 SE
どこにでも溶け込む優雅なたたずまい
HOME>PRODUCTS>QR 5 SE

| ●SPECIFICATIONS QR 5 SE | |||
| FREQUENCY RESPONSE | 24-45 kHz | ||
| GOLD LEAF UPPER LIMIT | 102 kHz | ||
| TREBLE SYSTEM | Gold Leaf AMT 2 with S-stop | ||
| MIDRANGE DRIVERS | 6” Pure Piston Mid | ||
| BASS DRIVERS | 2 x 6” Pure Piston Technology | ||
| BASS SYSTEM | Q-port bass reflex | ||
| PRINCIPLE | 3 Way | ||
| X-OVER FREQUENCIES | 400/3000 Hz | ||
| SENSITIVITY | 91 dB/W/m | ||
| POWER HANDLING (MUSIC) | 300 W | ||
| IMPEDANCE | 4 Ohms | ||
| DIMENSIONS CM HEIGHT/WIDTH/DEPTH | 105,7 x 21 x 27 | ||
●COLOURS AND VENEERS
At Audiovector we only use carefully selected real wood veneers.
Standard finishes: White Silk, Dark Walnut, Black Piano
CLOTH GRILLES INCLUDED
